登録会員施設
認定施設数及び登録会員数
施設合計 : 357施設
内訳
| (1) | 日本総合健診医学会の 優良総合健診施設数 |
: | 257施設 |
| (2) | 日本総合健診医学会の 一般総合健診施設数 |
: | 79施設 |
| (3) | 一般施設数 | : | 21施設 |
(2026年2月11日現在)
認定施設数及び登録会員数
施設合計 : 357施設
内訳
| (1) | 日本総合健診医学会の 優良総合健診施設数 |
: | 257施設 |
| (2) | 日本総合健診医学会の 一般総合健診施設数 |
: | 79施設 |
| (3) | 一般施設数 | : | 21施設 |
(2026年2月11日現在)
Copyright © 2026 一般社団法人 健康評価施設査定機構 All rights Reserved.